H CHOP780202
D Normalized frequency of beta-sheet (Chou-Fasman, 1978b)
R PMID:364941
A Chou, P.Y. and Fasman, G.D.
T Prediction of the secondary structure of proteins from their amino
  acid sequence
J Adv. Enzymol. 47, 45-148 (1978)
C PALJ810104    0.970  LIFS790101    0.947  KANM800102    0.945
  PALJ810103    0.937  ROBB760106    0.931  LEVM780105    0.930
  GEIM800107    0.929  QIAN880120    0.915  PTIO830102    0.913
  QIAN880121    0.911  LIFS790103    0.908  GEIM800105    0.890
  ROBB760105    0.885  NAGK730102    0.858  QIAN880119    0.855
  CHOP780208    0.851  GEIM800106    0.839  KANM800104    0.839
  LEVM780102    0.833  PRAM900103    0.833  NISK860101    0.832
  SWER830101    0.823  CHOP780209    0.822  PALJ810112    0.815
  PONP800108    0.809  PALJ810110    0.808  MANP780101    0.805
  VENT840101    0.805  VINM940102   -0.810  OOBM770103   -0.820
  GEIM800110   -0.824  VINM940101   -0.831  MUNV940103   -0.892
I   A/L    R/K    N/M    D/F    C/P    Q/S    E/T    G/W    H/Y    I/V
    0.83   0.93   0.89   0.54   1.19   1.10   0.37   0.75   0.87   1.60
    1.30   0.74   1.05   1.38   0.55   0.75   1.19   1.37   1.47   1.70
//
